Nachfolgend die Ergenisse des Themenwettbewerbes 2009:
| Rang | Autor | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | Bild 4 | Summe | *A. |
| 1 | Paoli | 58 | 81 | 83 | 66 | 288 | 4 |
| 2 | Jäger | 78 | 76 | 63 | 55 | 272 | 4 |
| 3 | Hupfauf | 68 | 65 | 58 | 68 | 259 | 4 |
| 4 | Carli | 58 | 63 | 55 | 53 | 229 | 4 |
| 5 | Wörgetter | 62 | 57 | 56 | 54 | 229 | 4 |
| 6 | Oberschmied** | 58 | 53 | 58 | 59 | 228 | 4 |
| 7 | Habicher | 58 | 63 | 48 | 56 | 225 | 4 |
| 8 | Trebo | 49 | 63 | 55 | 58 | 225 | 4 |
| 9 | Roze ** | 49 | 57 | 54 | 57 | 217 | 4 |
| 10 | Zabernig | 46 | 57 | 60 | 51 | 214 | 4 |
| 11 | Habicher Schwarz** | 46 | 51 | 62 | 53 | 212 | 4 |
| 12 | Tobisch | 44 | 56 | 48 | 56 | 204 | 3 |
| 13 | Grünerbl | 44 | 59 | 49 | 47 | 199 | 3 |
| 14 | Brühwasser** | 45 | 44 | 56 | 44 | 189 | 2 |
| 15 | Sprenger** | 49 | 48 | 43 | 49 | 189 | 3 |
| 16 | Dichtl** | 34 | 36 | 36 | 40 | 146 | 0 |

