Der Themenwettbewerb 2011 "Arbeit" ist geschlagen - und das mit dem knappsten Ergebnis der Vereinsgeschichte.
Zwischen den ersten beiden war dann das drittbewertete Bild entscheidend - auch die beiden höchstbewerteten Bilder der beiden waren punktegleich. Dies zeugt von der hohen Leistungsdichte der FGI.
Hier nun das Ergebnis:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Marius ROŽE | 137 |
| 2 | Thomas HUPFAUF | 137 |
| 3 | Christian PAOLI | 137 |
| 4 | Bruno HABICHER | 132 |
| 5 | Peter BRÜHWASSER | 126 |
| 6 | Helmut JÄGER | 124 |
| 7 | Michael TOBISCH | 123 |
| 8 | Elisabeth HABICHER-SCHWARZ | 121 |
| 9 | Raimund TREBO | 119 |
| 10 | Karl-Peter Grünerbl | 115 |

