Nachfolgend die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2008.
| Rang | Autor | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | Bild 4 | Summe | *A. |
| 1 | Krenkel Elmar | 99 | 98 | 98 | 121 | 416 | 4 |
| 2 | Paoli Christian | 100 | 107 | 76 | 96 | 379 | 4 |
| 3 | Tobisch Michael | 93 | 93 | 92 | 99 | 377 | 4 |
| 4 | Hupfauf Thomas | 92 | 92 | 84 | 105 | 373 | 4 |
| 5 | Habicher Bruno | 67 | 97 | 99 | 78 | 341 | 3 |
| 6 | Jäger Helmut | 87 | 79 | 80 | 91 | 337 | 4 |
| 7 | Carli Dietmar | 70 | 84 | 85 | 92 | 331 | 4 |
| 8 | Wörgetter Andreas | 86 | 84 | 70 | 83 | 323 | 4 |
| 9 | Habicher Elisabeth | 76 | 70 | 72 | 71 | 289 | 4 |
| 10 | Roze Marius | 76 | 71 | 70 | 69 | 286 | 3 |
| 11 | Oberschmid Johann | 57 | 58 | 51 | 54 | 220 | 0 |
| 12 | Sprenger Hubert | 58 | 56 | 46 | 59 | 219 | 0 |
| 13 | Dichtl Rudi | 35 | 62 | 57 | 47 | 201 | 0 |

