Wie jedes Jahr wird aus den Ergebnissen der beiden internen und/oder eines externen Wettbewerbs die Fotografin bzw. der Fotograf des Jahres ermittelt.
Hier das Ergebnis:
| Platz | Name | Punkte |
| 1 | Helmut JÄGER | 61 |
| 2 | Christian CSEBITS | 51 |
| 3 | Elisabeth HABICHER-SCHWARZ | 50 |
| 4 | Bruno HABICHER | 48 |
| 5 | Karl-Peter GRÜNERBL | 46 |
| 5 | Michael TOBISCH | 46 |
| 7 | Marius ROŽE | 40 |
Die Fotogruppe der Bediensten der Stadt Innsbruck bedankt sich bei allen Mitgliedern, die an beiden internen Wettbewerben teilgenommen haben und gratuliert dem Sieger.

